Dashboard de campañas
Solo apps del programa · Datos de Singular · 2026-04-21 → 2026-04-29
Campañas
20
Installs
2,341
Coste Campañas
$2,965
Revenue
$84
ROAS
3%
CPI promedio
$1
% del presupuesto
8.0%
Disponible
$92,035
$100,000 − $2,965
Mostrando 10 de 10 juegos·Periodo: 2026-01-01 → 2026-05-04
Juegos del programa
| Fees | Coste Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snake GoSin tracking | 3 | 0 | 633 | $1,025 | — | $1,025 | $0 | $1.62 | 0% | 2026-02-19 |
Gem Collector | 5 | 9 | 1,136 | $734 | $5,000 | $5,734 | $43 | $0.65 | 6% | 2026-04-29 |
Cow Bay | 1 | 3 | 0 | $534 | — | $534 | $0 | — | 0% | 2026-04-29 |
Paint itSin tracking | 1 | 0 | 313 | $421 | — | $421 | $0 | $1.34 | 0% | 2026-03-02 |
Double Strategy | 3 | 4 | 31 | $147 | — | $147 | $0 | $4.73 | 0% | 2026-04-29 |
Beads Away | 2 | 9 | 75 | $105 | — | $105 | $23Adj | $1.40 | 21% | 2026-04-29 |
Diamond Sort Coloring ASMR | 1 | 1 | 5 | $0 | — | $0 | $0 | $0.00 | — | 2026-04-29 |
Neon Arrows Carmona Games · android | 2 | 9 | 73 | $0 | — | $0 | $15 | $0.00 | — | 2026-04-29 |
Sort Sand Jam Lazyimp · android | 2 | 9 | 75 | $0 | — | $0 | $3 | $0.00 | — | 2026-04-29 |
Triple YarnSin tracking Script Smelter Studios · android | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total (10) | 2,341 | $2,965 | $5,000 | $7,965 | $84 | $1.27 | 3% |
Detalle por campaña
Seleccioná un juego en la tabla de arriba
Hacé click en cualquier fila para ver el desglose por campaña.