Dashboard de campañas
Solo apps del programa · Datos de Singular · 2026-01-02 → 2026-06-27
Campañas
46
Installs
28,428
Coste Campañas
$25,259
Revenue
$11,414
ROAS
45%
CPI promedio
$1
% del presupuesto
30.3%
Disponible
$69,741
$100,000 − $25,259
Mostrando 13 de 13 juegos·Periodo: 2026-01-01 → 2026-06-29
Juegos del programa
| Fees | Coste Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neon Arrows DDLion Games · android | 14 | 87 | 17,143 | $14,140 | — | $14,140 | $10,401 | $0.82 | 74% | 2026-06-27 |
Zen Sand Lazyimp · android | 7 | 156 | 3,314 | $3,298 | — | $3,298 | $66 | $1.00 | 2% | 2026-06-27 |
Gem Collector Kepp It Minimal · android | 7 | 122 | 3,101 | $2,868 | $5,000 | $7,868 | $597Adj | $0.92 | 21% | 2026-06-27 |
Beads Away Lazyimp · android | 4 | 81 | 1,960 | $1,324 | — | $1,324 | $134Adj | $0.68 | 10% | 2026-06-27 |
Snake GoSin tracking | 3 | 0 | 633 | $1,025 | — | $1,025 | $0 | $1.62 | 0% | 2026-02-19 |
Block Beads Lazyimp · android | 3 | 37 | 852 | $823 | — | $823 | $27 | $0.97 | 3% | 2026-06-27 |
Double Strategy Hooligan Games · android | 3 | 52 | 646 | $566 | — | $566 | $206 | $0.88 | 36% | 2026-06-27 |
Cow Bay | 1 | 3 | 0 | $530 | — | $530 | $0 | — | 0% | 2026-04-29 |
Paint itSin tracking | 1 | 0 | 313 | $421 | — | $421 | $0 | $1.34 | 0% | 2026-03-02 |
Heist Defense Hooligan Games · android | 2 | 42 | 439 | $264 | — | $264 | $0 | $0.60 | 0% | 2026-06-27 |
Diamond Sort Coloring ASMR | 1 | 4 | 27 | $0 | — | $0 | $0 | $0.00 | — | 2026-05-14 |
FerránSin tracking Full Battery Games · android | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Triple YarnSin tracking Script Smelter Studios · android | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total (13) | 28,428 | $25,259 | $5,000 | $30,259 | $11,431 | $0.89 | 45% |
Detalle por campaña
Seleccioná un juego en la tabla de arriba
Hacé click en cualquier fila para ver el desglose por campaña.