Dashboard de campañas
Solo apps del programa · Datos de Singular · 2026-01-02 → 2026-08-26
Campañas
59
Installs
46,249
Coste Campañas
$33,267
Revenue
$16,921
ROAS
51%
CPI promedio
$1
% del presupuesto
45.3%
Disponible
$54,733
$100,000 − $33,267
Mostrando 14 de 14 juegos·Periodo: 2026-01-01 → 2026-08-27
Juegos del programa
| Fees | Coste Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neon Arrows DDLion Games · android | 14 | 147 | 19,568 | $16,812 | — | $16,812 | $14,268 | $0.86 | 85% | 2026-08-26 |
Gem Collector Keep It Minimal · android | 13 | 182 | 14,327 | $5,642 | $10,000 | $15,642 | $992Adj | $0.39 | 18% | 2026-08-26 |
Zen Sand Lazyimp · android | 7 | 216 | 3,570 | $3,298 | — | $3,298 | $71 | $0.92 | 2% | 2026-08-26 |
Double Strategy Hooligan Games · android | 8 | 112 | 3,547 | $2,756 | — | $2,756 | $1,289 | $0.78 | 47% | 2026-08-26 |
Beads Away Lazyimp · android | 4 | 141 | 2,225 | $1,324 | — | $1,324 | $286Adj | $0.59 | 22% | 2026-08-26 |
Snake GoSin tracking | 3 | 0 | 633 | $1,025 | — | $1,025 | $0 | $1.62 | 0% | 2026-02-19 |
Block Beads Lazyimp · android | 3 | 94 | 917 | $823 | — | $823 | $32 | $0.90 | 4% | 2026-08-26 |
Cow Bay | 1 | 3 | 0 | $530 | — | $530 | $0 | — | 0% | 2026-04-29 |
Paint itSin tracking | 1 | 0 | 313 | $421 | — | $421 | $0 | $1.34 | 0% | 2026-03-02 |
Dragon Stack: Triple Yarn Script Smelter Studios · android | 2 | 59 | 617 | $373 | — | $373 | $0 | $0.60 | 0% | 2026-08-24 |
Heist Defense Hooligan Games · android | 2 | 79 | 505 | $264 | — | $264 | $0 | $0.52 | 0% | 2026-08-26 |
Bubble Marble Lazyimp · android | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Diamond Sort Coloring ASMR | 1 | 4 | 27 | $0 | — | $0 | $0 | $0.00 | — | 2026-05-14 |
FerránSin tracking Full Battery Games · android | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total (14) | 46,249 | $33,267 | $10,000 | $43,267 | $16,938 | $0.72 | 51% |
Detalle por campaña
Seleccioná un juego en la tabla de arriba
Hacé click en cualquier fila para ver el desglose por campaña.